Feuerwehrlauf in MG-Hardt, 25.02.2006


Karnevalsamstag wird in MG noch ein Lauf über 5 ober 10 km angeboten. Verkleidung ist keine Pflicht ;-))
 

5 km Lauf Männer alle Klassen

   1. Tarekegne, Jonas            86 Aachener TG                16:00   1. M   

   2. Imhoff, Sven                79 Mönchengladbcher LG        16:09   2. M   

   3. Fernández, Manuel           59 ART Düsseldorf             16:26   1. M45 

   4. Hodrog, Mussa               84 Aachener TG                16:34   3. M   

   5. Scheithauer, Uwe            69 LT MG-Volksgarten          16:40   1. M35 

   6. Moreira da Silva, Joaquim   71 Mönchengladbcher LG        16:43   2. M35 

   7. Tüshaus, Thomas             67 ART Düsseldorf             16:52   3. M35 

   8. Payne, Robert               56 Mönchengladbcher LG        17:01   1. M50 

   9. Berger, Sascha              79 TV 1860 Erkelenz           17:03   4. M   

  10. Caulfield, Kieran           58 ART Düsseldorf             17:04   2. M45 

  11. Stefes, Hermann-Josef       85 Mönchengladbcher LG        17:10   5. M   

  12. von der Stein, Christoph    65 Aachener TG                17:44   1. M40 

  13. Reisiger, Ingo              66 ART Düsseldorf             17:56   2. M40 

  14. Laeven, Herbert             56 Aachener TG                18:12   2. M50 

  15. Honold, Peter               54 SC Myhl LA                 18:22   3. M50 

  16. Schlumbohm, Steffen         79 Kein Verein                18:27   6. M   

  17. Dickers, Ralf               72 Mönchengladbcher LG        18:52   1. M30 

  18. Ives, Peter                 55 Kein Verein                18:53   4. M50 

  19. Windhagen, Marcus           66 TV 1848 Mönchengladbach    18:55   3. M40 

  20. Klöcker, Peter              62 Tus Oedt                   19:02   4. M40 

  21. Voigt, Christian            64 TuS Xanten                 19:10   5. M40 

  22. von der Stein, Luitger      54 Mönchengladbcher LG        19:11   5. M50 

  23. Alhäuser, Jochen            67 SC Myhl LA                 19:29   4. M35 

  24. Spykers, Manfred            62 Aachener TG                19:45   6. M40 

  25. Werner, Andreas             71 SV Glehn                   19:59   5. M35 

  26. Bongardt, Herbert           48 ASV Süchteln               20:22   1. M55 

  27. Rombey, Frank               67 Mönchengladbcher LG        20:28   6. M35 

  28. Maaß, André                 67 DJK Elmar Kohlscheid       20:29   7. M35 

  29. Hödel, Ulrich               60 ASV Süchteln               20:30   3. M45 

  30. Bendlage, Hans-Jakob        51 TSV Kaldenkirchen          20:33   2. M55 

  31. Derix, Henk                 47 Maria-Hoop                 20:38   3. M55 

  32. Gaspers, Klaus              66 DJK Kleinenbroich          20:50   7. M40 

  33. Rothermel, Thomas           64 LAZ Mönchengladbach        21:01   8. M40 

  34. Fiege, Eberhard             52 ART Düsseldorf             21:01   6. M50 

  35. Brinkmann, Detlev           56 VT Kempen                  21:25   7. M50 

  36. Schoofs, Werner             64 TSV Weeze                  21:43   9. M40 

  37. Borgloh, Stefan             55 LAZ Mönchengladbach        21:52   8. M50 

  38. Zacheja, Ralf               62 Kein Verein                22:02  10. M40 

  39. Berghöfer, Rudolf           53 DJK Jung-Siegfr. Herzogenra22:09   9. M50 

  40. Steinbach, Gert             39 FC Straberg                22:15   1. M65
 

Senioren M35 - 10 Kilometer Gesamtliste Männer und männl. Jugend 10 km

   1. Bücheler, Bernd             69 Mönchengladbacher LG           34:43

   2. Bexiga, Josè                68 Athletik Waldniel              35:12

   3. Bohnen, Christoph           70 Mönchengladbacher LG           35:46

   4. Hoffmann, Björn             70 ASV Süchteln                   36:42

   5. Brocker, Stefan             67 Mönchengladbacher LG           36:45

   6. Schuster, Holger            69 TSV Rönsahl                    36:47

   7. Janssen, Guido              68 TSV Weeze                      37:24

   8. Kin, Robert                 71 KTSC Preussen Krefeld          37:28

   9. Drenker, Ditmar             67 ART Düsseldorf                 37:35

  10. Bodens, Bernd               67 VSV Grenzland Wegberg          38:18